2024-25 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (17-13, 12-10)

Overall Team Statistics
Statistic Delta St. Opponents
Scoring
Total Points 2405 2368
Points Per Game 80.2 78.9
Scoring Margin 1.2 --
Shooting
FG: Made-Attempted 846-1890 890-1670
FG: Percentage .448 .533
FG: Per Game 28.2 29.7
3PT: Made-Attempted 300-925 190-486
3PT: Percentage .324 .391
3PT: Per Game 10.0 6.3
FT: Made-Attempted 413-520 398-563
FT: Percentage .794 .707
FT: Per Game 13.8 13.3
Rebounding
Total 816 1096
Per Game 27.2 36.5
Margin -9.3 --
Assists
Total 379 431
Per Game 12.6 14.4
Turnovers
Total 302 517
Per Game 10.1 17.2
Margin 7.2 --
Assist/Turnover Ratio 1.3 0.8
Points Off Turnovers 20.9 12.2
Steals
Total 302 163
Per Game 10.1 5.4
Blocks
Total 67 88
Per Game 2.2 2.9
Attendance
Total 3710 5873
Per Game 13-285 16-367

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Terrell, Chris 30 30 1086 36.2 227 470 .483 69 191 .361 112 129 .868 635 21.2 44 68 112 3.7 64 107 49 103 14
04 Brooks, Keithean 27 27 907 33.6 177 407 .435 50 163 .307 138 162 .852 542 20.1 21 76 97 3.6 68 76 81 44 8
00 Horace, Kolby 30 30 927 30.9 157 314 .500 39 121 .322 63 82 .768 416 13.9 40 93 133 4.4 83 48 45 60 6
21 Washington, Jesse 25 14 617 24.7 78 189 .413 37 125 .296 28 45 .622 221 8.8 28 59 87 3.5 59 36 26 24 6
24 Westbrook, Je'Marion 29 16 734 25.3 78 179 .436 35 113 .310 31 40 .775 222 7.7 37 83 120 4.1 64 23 27 16 15
23 Whitmer, Sam 30 15 611 20.4 39 105 .371 25 76 .329 17 21 .810 120 4.0 34 25 59 2.0 70 37 16 26 8
11 Clayton, Bryce 30 3 414 13.8 36 83 .434 31 74 .419 3 5 .600 106 3.5 6 18 24 0.8 9 6 7 4 0
01 Payton, Decorian 29 15 412 14.2 35 75 .467 5 18 .278 15 25 .600 90 3.1 25 35 60 2.1 37 30 13 14 7
44 Cavacini, Peter 1 0 3 3.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 2.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
13 Braddix, Brendan 20 0 139 7.0 11 38 .289 5 24 .208 4 9 .444 31 1.6 4 14 18 0.9 6 2 3 4 2
10 Henry, Tyler 11 0 22 2.0 4 7 .571 1 2 .500 0 0 .000 9 0.8 3 1 4 0.4 7 3 3 0 1
15 Hughes, Phillip 21 0 113 5.4 3 20 .150 3 16 .188 2 2 1.000 11 0.5 3 9 12 0.6 5 11 14 6 0
14 Carrick, Liam 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
25 Luckett Jr. , Dwight 1 0 3 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 0 1 0
22 McCrory, Will 6 0 7 1.2 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
TM Team 30 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 48 42 90 3.0 0 0 18 0 0  
33 Thompson, Blake 5 0 4 0.8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 0 0 0
Total 30 6000 200.0 846 1890 .448 300 925 .324 413 520 .794 2405 80.17 293 523 816 27.2 476 379 302 302 67
Opponents 30 6000 200.0 890 1670 .533 190 486 .391 398 563 .707 2368 78.93 315 781 1096 36.5 458 431 517 163 88

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
03 Terrell, Chris 22 22 801 36.4 174 356 .489 51 137 .372 88 99 .889 487 22.1 33 49 82 3.7 52 70 3.2 35 73 11
04 Brooks, Keithean 19 19 662 34.8 130 296 .439 39 116 .336 100 119 .840 399 21.0 13 55 68 3.6 42 56 2.9 59 37 4
00 Horace, Kolby 22 22 686 31.2 113 232 .487 25 93 .269 45 60 .750 296 13.5 31 70 101 4.6 58 33 1.5 35 48 5
24 Westbrook, Je'Marion 22 14 585 26.6 63 143 .441 29 90 .322 23 27 .852 178 8.1 29 68 97 4.4 47 18 0.8 25 8 11
21 Washington, Jesse 20 14 503 25.2 55 139 .396 25 92 .272 23 36 .639 158 7.9 16 40 56 2.8 47 28 1.4 18 17 4
23 Whitmer, Sam 22 9 445 20.2 29 76 .382 18 53 .340 11 15 .733 87 4.0 30 17 47 2.1 51 29 1.3 13 17 5
11 Clayton, Bryce 22 1 292 13.3 28 60 .467 23 52 .442 2 3 .667 81 3.7 6 15 21 1.0 5 3 0.1 7 4 0
01 Payton, Decorian 22 9 281 12.8 16 46 .348 5 17 .294 5 12 .417 42 1.9 17 22 39 1.8 29 23 1.0 10 13 7
13 Braddix, Brendan 12 0 59 4.9 7 18 .389 3 11 .273 1 4 .250 18 1.5 0 11 11 0.9 4 1 0.1 3 2 1
14 Carrick, Liam 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
10 Henry, Tyler 7 0 16 2.3 1 4 .250 0 1 .000 0 0 .000 2 0.3 2 1 3 0.4 5 3 0.4 3 0 1
15 Hughes, Phillip 13 0 65 5.0 2 14 .143 2 12 .167 0 0 .000 6 0.5 1 5 6 0.5 2 5 0.4 5 3 0
22 McCrory, Will 3 0 2 0.7 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 22 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 36 32 68 3.1 0 0 0.0 12 0 0  
33 Thompson, Blake 4 0 2 0.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0
Total 22 4400 200.0 618 1385 .446 220 675 .326 298 375 .795 1754 79.73 214 385 599 27.2 344 269 12.2 225 222 49
Opponents 22 4400 200.0 649 1226 .529 141 363 .388 303 426 .711 1742 79.18 234 585 819 37.2 340 317 14.4 360 126 65

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
03 Terrell, Chris 30 30 1086 227 470 .483 69 191 .361 112 129 .868 635 21.2
04 Brooks, Keithean 27 27 907 177 407 .435 50 163 .307 138 162 .852 542 20.1
00 Horace, Kolby 30 30 927 157 314 .500 39 121 .322 63 82 .768 416 13.9
21 Washington, Jesse 25 14 617 78 189 .413 37 125 .296 28 45 .622 221 8.8
24 Westbrook, Je'Marion 29 16 734 78 179 .436 35 113 .310 31 40 .775 222 7.7
23 Whitmer, Sam 30 15 611 39 105 .371 25 76 .329 17 21 .810 120 4.0
01 Payton, Decorian 29 15 412 35 75 .467 5 18 .278 15 25 .600 90 3.1
11 Clayton, Bryce 30 3 414 36 83 .434 31 74 .419 3 5 .600 106 3.5
44 Cavacini, Peter 1 0 3 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2 2.0
13 Braddix, Brendan 20 0 139 11 38 .289 5 24 .208 4 9 .444 31 1.6
14 Carrick, Liam 1 0 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
10 Henry, Tyler 11 0 22 4 7 .571 1 2 .500 0 0 .000 9 0.8
15 Hughes, Phillip 21 0 113 3 20 .150 3 16 .188 2 2 1.000 11 0.5
25 Luckett Jr. , Dwight 1 0 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
22 McCrory, Will 6 0 7 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
33 Thompson, Blake 5 0 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 30 6000 846 1890 .448 300 925 .324 413 520 .794 2405 80.17
Opponents 30 6000 890 1670 .533 190 486 .391 398 563 .707 2368 78.93

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
03 Terrell, Chris 30 36.2 .483 .361 .868 1.5 2.3 3.7 3.6 3.4 0.5 21.2
04 Brooks, Keithean 27 33.6 .435 .307 .852 0.8 2.8 3.6 2.8 1.6 0.3 20.1
00 Horace, Kolby 30 30.9 .500 .322 .768 1.3 3.1 4.4 1.6 2.0 0.2 13.9
21 Washington, Jesse 25 24.7 .413 .296 .622 1.1 2.4 3.5 1.4 1.0 0.2 8.8
24 Westbrook, Je'Marion 29 25.3 .436 .310 .775 1.3 2.9 4.1 0.8 0.6 0.5 7.7
23 Whitmer, Sam 30 20.4 .371 .329 .810 1.1 0.8 2.0 1.2 0.9 0.3 4.0
01 Payton, Decorian 29 14.2 .467 .278 .600 0.9 1.2 2.1 1.0 0.5 0.2 3.1
11 Clayton, Bryce 30 13.8 .434 .419 .600 0.2 0.6 0.8 0.2 0.1 0.0 3.5
44 Cavacini, Peter 1 3.0 1.000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
13 Braddix, Brendan 20 7.0 .289 .208 .444 0.2 0.7 0.9 0.1 0.2 0.1 1.6
14 Carrick, Liam 1 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Henry, Tyler 11 2.0 .571 .500 .000 0.3 0.1 0.4 0.3 0.0 0.1 0.8
15 Hughes, Phillip 21 5.4 .150 .188 1.000 0.1 0.4 0.6 0.5 0.3 0.0 0.5
25 Luckett Jr. , Dwight 1 3.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
22 McCrory, Will 6 1.2 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Thompson, Blake 5 0.8 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 30 200.0 .448 .324 .794 9.8 17.4 27.2 12.6 10.1 2.2 80.17
Opponents 30 200.0 .533 .391 .707 10.5 26.0 36.5 14.4 5.4 2.9 78.93

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at LeMoyne-Owen 11/08/24 87-73 W 31-62 .500 10-31 .323 15-16 .938 5 15 20 20.0 17 12 8 0 4 87 87.0
vs LeMoyne-Owen 11/10/24 80-76 W 24-57 .421 14-39 .359 18-21 .857 13 17 30 25.0 14 18 14 3 10 80 83.5
at Lane 11/12/24 104-77 W 40-75 .533 9-31 .290 15-25 .600 15 23 38 29.3 17 21 16 1 14 104 90.3
vs Ky. Wesleyan 11/17/24 66-85 L 22-66 .333 11-42 .262 11-13 .846 17 12 29 29.3 14 10 10 3 6 66 84.3
at Ouachita Baptist 11/21/24 82-90 L 30-57 .526 8-19 .421 14-20 .700 5 15 20 27.4 24 16 12 1 9 82 83.8
vs Ark.-Monticello 11/26/24 79-63 W 27-64 .422 8-26 .308 17-23 .739 9 15 24 26.8 14 8 6 4 20 79 83.0
at Union (TN) 12/05/24 68-83 L 25-72 .347 7-40 .175 11-17 .647 15 15 30 27.3 25 12 12 0 14 68 80.9
at Christian Brothers 12/07/24 86-75 W 31-66 .470 7-22 .318 17-21 .810 11 12 23 26.8 19 16 4 1 13 86 81.5
vs Montevallo 12/12/24 81-89 L 26-64 .406 14-45 .311 15-19 .789 15 16 31 27.2 11 13 9 1 3 81 81.4
vs AUM 12/14/24 92-80 W 28-69 .406 17-41 .415 19-22 .864 13 21 34 27.9 18 17 15 5 12 92 82.5
at West Ala. 12/19/24 75-78 L 27-53 .509 9-24 .375 12-16 .750 8 19 27 27.8 19 12 14 0 7 75 81.8
at Alabama Huntsville 12/21/24 67-87 L 25-61 .410 11-34 .324 6-7 .857 8 15 23 27.4 16 8 11 2 9 67 80.6
vs West Florida 01/02/25 73-77 L 26-68 .382 6-25 .240 15-18 .833 14 20 34 27.9 11 10 13 3 11 73 80.0
vs Valdosta St. 01/04/25 92-100 L 35-71 .493 12-34 .353 10-15 .667 9 25 34 28.4 17 18 18 7 11 92 80.9
at Trevecca Nazarene 01/09/25 88-99 L 31-75 .413 10-32 .313 16-23 .696 14 11 25 28.1 22 14 10 0 13 88 81.3
at Lee 01/12/25 64-82 L 19-53 .358 11-34 .324 15-17 .882 8 15 23 27.8 16 12 16 0 7 64 80.3
vs Mississippi Col. 01/18/25 62-54 W 22-62 .355 11-38 .289 7-9 .778 7 23 30 27.9 4 15 6 6 10 62 79.2
vs Christian Brothers 01/23/25 87-69 W 26-71 .366 10-35 .286 25-30 .833 16 17 33 28.2 16 8 6 2 12 87 79.6
vs Union (TN) 01/25/25 69-59 W 23-58 .397 9-35 .257 14-17 .824 10 20 30 28.3 16 8 10 5 11 69 79.1
at AUM 01/30/25 93-84 W 33-63 .524 11-25 .440 16-24 .667 15 20 35 28.7 20 12 14 3 10 93 79.8
at Montevallo 02/01/25 90-85 W 35-63 .556 10-28 .357 10-14 .714 9 10 19 28.2 18 18 6 1 14 90 80.2
vs Alabama Huntsville 02/06/25 74-80 L 26-56 .464 15-32 .469 7-7 1.000 3 20 23 28.0 15 11 8 3 8 74 80.0
at West Ala. 02/08/25 72-63 W 29-63 .460 6-26 .231 8-9 .889 10 16 26 27.9 12 8 4 2 11 72 79.6
at Valdosta St. 02/13/25 96-92 W 39-65 .600 8-21 .381 10-15 .667 5 22 27 27.8 13 17 12 2 7 96 80.3
at West Florida 02/15/25 89-86 W 32-58 .552 10-26 .385 15-17 .882 4 12 16 27.4 10 14 9 1 11 89 80.6
vs Lee 02/20/25 74-67 W 22-54 .407 6-25 .240 24-27 .889 6 14 20 27.1 13 7 4 0 16 74 80.4
vs Trevecca Nazarene 02/22/25 69-76 L 25-59 .424 7-26 .269 12-15 .800 7 19 26 27.0 16 8 13 3 5 69 80.0
at Mississippi Col. 03/01/25 93-77 W 33-61 .541 13-27 .481 14-16 .875 7 23 30 27.1 17 11 11 2 7 93 80.4
at Trevecca Nazarene 03/04/25 87-78 W 32-62 .516 12-28 .429 11-12 .917 6 22 28 27.2 13 15 5 2 10 87 80.7
at Alabama Huntsville 03/08/25 66-84 L 22-62 .355 8-34 .235 14-15 .933 9 19 28 27.2 19 10 6 4 7 66 80.2

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
LeMoyne-Owen 11/08/24 73-87 L 28-45 .622 7-13 .538 10-17 .588 4 21 25 25.0 11 16 25 0 3 73 73.0
LeMoyne-Owen 11/10/24 76-80 L 34-62 .548 3-12 .250 5-13 .385 14 23 37 31.0 16 16 15 1 2 76 74.5
Lane 11/12/24 77-104 L 30-60 .500 2-8 .250 15-21 .714 9 19 28 30.0 18 11 28 3 8 77 75.3
Ky. Wesleyan 11/17/24 85-66 W 34-63 .540 7-15 .467 10-15 .667 19 26 45 33.8 16 10 13 3 6 85 77.8
Ouachita Baptist 11/21/24 90-82 W 31-55 .564 5-13 .385 23-29 .793 11 21 32 33.4 17 16 16 1 9 90 80.2
Ark.-Monticello 11/26/24 63-79 L 26-44 .591 2-9 .222 9-13 .692 6 31 37 34.0 15 11 31 3 5 63 77.3
Union (TN) 12/05/24 83-68 W 27-54 .500 5-16 .313 24-29 .828 14 36 50 36.3 19 12 22 2 6 83 78.1
Christian Brothers 12/07/24 75-86 L 25-46 .543 3-7 .429 22-30 .733 14 28 42 37.0 16 16 21 4 3 75 77.8
Montevallo 12/12/24 89-81 W 31-58 .534 11-24 .458 16-18 .889 11 25 36 36.9 15 14 9 0 8 89 79.0
AUM 12/14/24 80-92 L 31-60 .517 6-16 .375 12-20 .600 11 27 38 37.0 21 19 24 6 5 80 79.1
West Ala. 12/19/24 78-75 W 27-45 .600 8-17 .471 16-26 .615 5 18 23 35.7 19 11 12 2 9 78 79.0
Alabama Huntsville 12/21/24 87-67 W 32-46 .696 10-19 .526 13-18 .722 3 28 31 35.3 10 19 13 6 4 87 79.7
West Florida 01/02/25 77-73 W 34-66 .515 4-9 .444 5-11 .455 12 29 41 35.8 15 16 15 5 10 77 79.5
Valdosta St. 01/04/25 100-92 W 37-80 .463 10-24 .417 16-21 .762 18 27 45 36.4 16 15 14 6 12 100 80.9
Trevecca Nazarene 01/09/25 99-88 W 34-49 .694 7-11 .636 24-31 .774 6 34 40 36.7 21 18 21 3 4 99 82.1
Lee 01/12/25 82-64 W 27-51 .529 7-18 .389 21-29 .724 10 26 36 36.6 14 15 14 2 13 82 82.1
Mississippi Col. 01/18/25 54-62 L 23-56 .411 6-17 .353 2-4 .500 8 35 43 37.0 8 15 19 1 3 54 80.5
Christian Brothers 01/23/25 69-87 L 28-56 .500 5-19 .263 8-16 .500 13 34 47 37.6 21 12 23 4 3 69 79.8
Union (TN) 01/25/25 59-69 L 20-53 .377 4-10 .400 15-17 .882 13 28 41 37.7 14 11 19 1 4 59 78.7
AUM 01/30/25 84-93 L 29-56 .518 5-15 .333 21-31 .677 12 19 31 37.4 18 15 17 3 6 84 79.0
Montevallo 02/01/25 85-90 L 31-51 .608 8-18 .444 15-19 .789 11 20 31 37.1 15 13 19 2 4 85 79.3
Alabama Huntsville 02/06/25 80-74 W 34-61 .557 5-18 .278 7-14 .500 13 27 40 37.2 7 14 10 1 4 80 79.3
West Ala. 02/08/25 63-72 L 24-51 .471 3-14 .214 12-12 1.000 10 25 35 37.1 10 6 16 2 1 63 78.6
Valdosta St. 02/13/25 92-96 L 41-78 .526 5-23 .217 5-9 .556 17 22 39 37.2 16 15 12 4 4 92 79.2
West Florida 02/15/25 86-89 L 34-54 .630 10-20 .500 8-11 .727 8 20 28 36.8 13 21 16 3 7 86 79.4
Lee 02/20/25 67-74 L 25-46 .543 8-19 .421 9-15 .600 9 26 35 36.8 22 12 18 2 2 67 79.0
Trevecca Nazarene 02/22/25 76-69 W 26-55 .473 8-21 .381 16-21 .762 11 28 39 36.9 13 15 15 2 9 76 78.9
Mississippi Col. 03/01/25 77-93 L 29-54 .537 3-8 .375 16-24 .667 5 23 28 36.5 17 13 11 4 5 77 78.8
Trevecca Nazarene 03/04/25 78-87 L 30-61 .492 13-30 .433 5-8 .625 10 25 35 36.5 12 17 14 4 2 78 78.8
Alabama Huntsville 03/08/25 84-66 W 28-54 .519 10-23 .435 18-21 .857 8 30 38 36.5 13 17 15 8 2 84 78.9

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
LeMoyne-Owen 11/08/24 87-73 14 31-62/28-45 .500/.622 10-31/7-13 .323/.538 15-16/10-17 .938-.588 20/25 -5 12/16 8/25 0/0 4/3 17/11
LeMoyne-Owen 11/10/24 80-76 4 24-57/34-62 .421/.548 14-39/3-12 .359/.250 18-21/5-13 .857-.385 30/37 -7 18/16 14/15 3/1 10/2 14/16
Lane 11/12/24 104-77 27 40-75/30-60 .533/.500 9-31/2-8 .290/.250 15-25/15-21 .600-.714 38/28 10 21/11 16/28 1/3 14/8 17/18
Ky. Wesleyan 11/17/24 66-85 -19 22-66/34-63 .333/.540 11-42/7-15 .262/.467 11-13/10-15 .846-.667 29/45 -16 10/10 10/13 3/3 6/6 14/16
Ouachita Baptist 11/21/24 82-90 -8 30-57/31-55 .526/.564 8-19/5-13 .421/.385 14-20/23-29 .700-.793 20/32 -12 16/16 12/16 1/1 9/9 24/17
Ark.-Monticello 11/26/24 79-63 16 27-64/26-44 .422/.591 8-26/2-9 .308/.222 17-23/9-13 .739-.692 24/37 -13 8/11 6/31 4/3 20/5 14/15
Union (TN) 12/05/24 68-83 -15 25-72/27-54 .347/.500 7-40/5-16 .175/.313 11-17/24-29 .647-.828 30/50 -20 12/12 12/22 0/2 14/6 25/19
Christian Brothers 12/07/24 86-75 11 31-66/25-46 .470/.543 7-22/3-7 .318/.429 17-21/22-30 .810-.733 23/42 -19 16/16 4/21 1/4 13/3 19/16
Montevallo 12/12/24 81-89 -8 26-64/31-58 .406/.534 14-45/11-24 .311/.458 15-19/16-18 .789-.889 31/36 -5 13/14 9/9 1/0 3/8 11/15
AUM 12/14/24 92-80 12 28-69/31-60 .406/.517 17-41/6-16 .415/.375 19-22/12-20 .864-.600 34/38 -4 17/19 15/24 5/6 12/5 18/21
West Ala. 12/19/24 75-78 -3 27-53/27-45 .509/.600 9-24/8-17 .375/.471 12-16/16-26 .750-.615 27/23 4 12/11 14/12 0/2 7/9 19/19
Alabama Huntsville 12/21/24 67-87 -20 25-61/32-46 .410/.696 11-34/10-19 .324/.526 6-7/13-18 .857-.722 23/31 -8 8/19 11/13 2/6 9/4 16/10
West Florida 01/02/25 73-77 -4 26-68/34-66 .382/.515 6-25/4-9 .240/.444 15-18/5-11 .833-.455 34/41 -7 10/16 13/15 3/5 11/10 11/15
Valdosta St. 01/04/25 92-100 -8 35-71/37-80 .493/.463 12-34/10-24 .353/.417 10-15/16-21 .667-.762 34/45 -11 18/15 18/14 7/6 11/12 17/16
Trevecca Nazarene 01/09/25 88-99 -11 31-75/34-49 .413/.694 10-32/7-11 .313/.636 16-23/24-31 .696-.774 25/40 -15 14/18 10/21 0/3 13/4 22/21
Lee 01/12/25 64-82 -18 19-53/27-51 .358/.529 11-34/7-18 .324/.389 15-17/21-29 .882-.724 23/36 -13 12/15 16/14 0/2 7/13 16/14
Mississippi Col. 01/18/25 62-54 8 22-62/23-56 .355/.411 11-38/6-17 .289/.353 7-9/2-4 .778-.500 30/43 -13 15/15 6/19 6/1 10/3 4/8
Christian Brothers 01/23/25 87-69 18 26-71/28-56 .366/.500 10-35/5-19 .286/.263 25-30/8-16 .833-.500 33/47 -14 8/12 6/23 2/4 12/3 16/21
Union (TN) 01/25/25 69-59 10 23-58/20-53 .397/.377 9-35/4-10 .257/.400 14-17/15-17 .824-.882 30/41 -11 8/11 10/19 5/1 11/4 16/14
AUM 01/30/25 93-84 9 33-63/29-56 .524/.518 11-25/5-15 .440/.333 16-24/21-31 .667-.677 35/31 4 12/15 14/17 3/3 10/6 20/18
Montevallo 02/01/25 90-85 5 35-63/31-51 .556/.608 10-28/8-18 .357/.444 10-14/15-19 .714-.789 19/31 -12 18/13 6/19 1/2 14/4 18/15
Alabama Huntsville 02/06/25 74-80 -6 26-56/34-61 .464/.557 15-32/5-18 .469/.278 7-7/7-14 1.000-.500 23/40 -17 11/14 8/10 3/1 8/4 15/7
West Ala. 02/08/25 72-63 9 29-63/24-51 .460/.471 6-26/3-14 .231/.214 8-9/12-12 .889-1.000 26/35 -9 8/6 4/16 2/2 11/1 12/10
Valdosta St. 02/13/25 96-92 4 39-65/41-78 .600/.526 8-21/5-23 .381/.217 10-15/5-9 .667-.556 27/39 -12 17/15 12/12 2/4 7/4 13/16
West Florida 02/15/25 89-86 3 32-58/34-54 .552/.630 10-26/10-20 .385/.500 15-17/8-11 .882-.727 16/28 -12 14/21 9/16 1/3 11/7 10/13
Lee 02/20/25 74-67 7 22-54/25-46 .407/.543 6-25/8-19 .240/.421 24-27/9-15 .889-.600 20/35 -15 7/12 4/18 0/2 16/2 13/22
Trevecca Nazarene 02/22/25 69-76 -7 25-59/26-55 .424/.473 7-26/8-21 .269/.381 12-15/16-21 .800-.762 26/39 -13 8/15 13/15 3/2 5/9 16/13
Mississippi Col. 03/01/25 93-77 16 33-61/29-54 .541/.537 13-27/3-8 .481/.375 14-16/16-24 .875-.667 30/28 2 11/13 11/11 2/4 7/5 17/17
Trevecca Nazarene 03/04/25 87-78 9 32-62/30-61 .516/.492 12-28/13-30 .429/.433 11-12/5-8 .917-.625 28/35 -7 15/17 5/14 2/4 10/2 13/12
Alabama Huntsville 03/08/25 66-84 -18 22-62/28-54 .355/.519 8-34/10-23 .235/.435 14-15/18-21 .933-.857 28/38 -10 10/17 6/15 4/8 7/2 19/13

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 104 Lane (11/12/24)
FIELD GOALS MADE 40 Lane (11/12/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 75 Lane (11/12/24); Trevecca Nazarene (01/09/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 17 AUM (12/14/24)
3 PT FG ATTEMPTS 45 Montevallo (12/12/24)
FREE THROWS MADE 25 Christian Brothers (01/23/25)
FREE THROW ATTEMPTS 30 Christian Brothers (01/23/25)
REBOUNDS 38 Lane (11/12/24)
ASSISTS 21 Lane (11/12/24)
STEALS 20 Ark.-Monticello (11/26/24)
BLOCKED SHOTS 7 Valdosta St. (01/04/25)
TURNOVERS 18 Valdosta St. (01/04/25)
FOULS 25 Union (TN) (12/05/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 42 Terrell,Chris AUM (12/14/24)
FIELD GOALS MADE 12 Terrell,Chris AUM (12/14/24); West Ala. (12/19/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 25 Brooks,Keithean Trevecca Nazarene (01/09/25); West Ala. (02/08/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 7 Terrell,Chris Ky. Wesleyan (11/17/24)
3 PT FG ATTEMPTS 14 Terrell,Chris Ky. Wesleyan (11/17/24); Montevallo (12/12/24)
FREE THROWS MADE 15 Brooks,Keithean Christian Brothers (01/23/25)
FREE THROW ATTEMPTS 16 Brooks,Keithean Christian Brothers (01/23/25)
REBOUNDS 11 Horace,Kolby AUM (01/30/25)
ASSISTS 9 Terrell,Chris LeMoyne-Owen (11/10/24)
STEALS 8 Terrell,Chris Ark.-Monticello (11/26/24)
BLOCKED SHOTS 3 Westbrook,Je'Marion Mississippi Col. (01/18/25)
TURNOVERS 8 Hughes,Phillip Lane (11/12/24)
FOULS 6 Brooks,Keithean Alabama Huntsville (03/08/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#03 Terrell, Chris 30 635 21.2
#04 Brooks, Keithean 27 542 20.1
#00 Horace, Kolby 30 416 13.9
#24 Westbrook, Je'Marion 29 222 7.7
#21 Washington, Jesse 25 221 8.8
#23 Whitmer, Sam 30 120 4.0
#11 Clayton, Bryce 30 106 3.5
#01 Payton, Decorian 29 90 3.1
#13 Braddix, Brendan 20 31 1.6
#15 Hughes, Phillip 21 11 0.5
#10 Henry, Tyler 11 9 0.8
#44 Cavacini, Peter 1 2 2.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#03 Terrell, Chris 30 227 470 .483 7.6 15.7
#04 Brooks, Keithean 27 177 407 .435 6.6 15.1
#00 Horace, Kolby 30 157 314 .500 5.2 10.5
#21 Washington, Jesse 25 78 189 .413 3.1 7.6
#24 Westbrook, Je'Marion 29 78 179 .436 2.7 6.2
#23 Whitmer, Sam 30 39 105 .371 1.3 3.5
#11 Clayton, Bryce 30 36 83 .434 1.2 2.8
#01 Payton, Decorian 29 35 75 .467 1.2 2.6
#13 Braddix, Brendan 20 11 38 .289 0.6 1.9
#10 Henry, Tyler 11 4 7 .571 0.4 0.6
#15 Hughes, Phillip 21 3 20 .150 0.1 1.0
#44 Cavacini, Peter 1 1 1 1.000 1.0 1.0
#22 McCrory, Will 6 0 2 .000 0.0 0.3

Three-Point Field Goals
