2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (17-12, 15-9)

Overall Team Statistics
Statistic Delta St. Opponents
Scoring
Total Points 2328 2241
Points Per Game 80.3 77.3
Scoring Margin 3.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 823-1795 831-1655
FG: Percentage .458 .502
FG: Per Game 28.4 28.7
3PT: Made-Attempted 301-856 168-506
3PT: Percentage .352 .332
3PT: Per Game 10.4 5.8
FT: Made-Attempted 381-541 411-556
FT: Percentage .704 .739
FT: Per Game 13.1 14.2
Rebounding
Total 791 1031
Per Game 27.3 35.6
Margin -8.3 --
Assists
Total 376 421
Per Game 13.0 14.5
Turnovers
Total 293 471
Per Game 10.1 16.2
Margin 6.1 --
Assist/Turnover Ratio 1.3 0.9
Points Off Turnovers 19.7 12.3
Steals
Total 276 167
Per Game 9.5 5.8
Blocks
Total 96 72
Per Game 3.3 2.5
Attendance
Total 3294 8112
Per Game 14-235 15-541

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
04 Brooks, Keithean 29 25 895 30.9 173 392 .441 66 176 .375 112 131 .855 524 18.1 31 74 105 3.6 80 34 61 56 3
03 Terrell, Chris 29 29 1030 35.5 160 362 .442 56 166 .337 55 77 .714 431 14.9 43 86 129 4.4 56 109 49 79 17
02 Cartwright, Maalik 28 25 842 30.1 160 262 .611 5 18 .278 60 122 .492 385 13.8 55 125 180 6.4 55 113 43 32 53
00 Horace, Kolby 29 6 636 21.9 100 236 .424 42 135 .311 72 92 .783 314 10.8 23 52 75 2.6 73 28 38 37 3
05 Allen, Caleb 28 26 812 29.0 92 204 .451 69 166 .416 29 38 .763 282 10.1 30 39 69 2.5 54 16 14 18 5
25 Dietrich, Kelen 29 29 924 31.9 75 184 .408 44 124 .355 25 31 .806 219 7.6 14 61 75 2.6 82 26 26 19 4
23 Moore, Derek 28 4 302 10.8 33 70 .471 6 25 .240 14 25 .560 86 3.1 24 66 90 3.2 57 26 30 18 7
24 Whitmer, Sam 26 0 268 10.3 14 30 .467 6 18 .333 6 11 .545 40 1.5 8 11 19 0.7 24 14 7 11 1
21 Clayton, Bryce 21 0 98 4.7 9 27 .333 6 19 .316 3 3 1.000 27 1.3 2 1 3 0.1 1 2 4 1 1
01 Cotton, Lee 11 1 41 3.7 3 12 .250 1 5 .200 2 3 .667 9 0.8 0 2 2 0.2 3 4 1 2 1
12 Payton, Decorian 17 0 46 2.7 4 14 .286 0 2 .000 3 8 .375 11 0.6 5 3 8 0.5 5 4 11 3 1
44 Cavacini, Peter 2 0 2 1.0 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0
11 Stastny, Karson 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
TM Team 29 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 21 14 35 1.2 0 0 9 0 0  
31 Thomas, Cole 2 0 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0
Total 29 5900 203.4 823 1795 .458 301 856 .352 381 541 .704 2328 80.28 256 535 791 27.3 490 376 293 276 96
Opponents 29 5900 203.4 831 1655 .502 168 506 .332 411 556 .739 2241 77.28 287 744 1031 35.6 466 421 471 167 72

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
04 Brooks, Keithean 24 20 744 31.0 137 320 .428 52 144 .361 94 111 .847 420 17.5 27 56 83 3.5 63 29 1.2 48 49 3
03 Terrell, Chris 24 24 864 36.0 132 305 .433 49 143 .343 50 72 .694 363 15.1 38 71 109 4.5 43 92 3.8 40 64 13
02 Cartwright, Maalik 23 20 692 30.1 126 211 .597 2 11 .182 40 85 .471 294 12.8 47 98 145 6.3 45 94 4.1 37 27 42
05 Allen, Caleb 23 21 698 30.3 79 173 .457 59 140 .421 23 31 .742 240 10.4 27 33 60 2.6 41 13 0.6 13 13 4
00 Horace, Kolby 24 6 531 22.1 85 199 .427 33 110 .300 57 73 .781 260 10.8 20 46 66 2.8 64 25 1.0 31 29 3
25 Dietrich, Kelen 24 24 771 32.1 67 156 .429 40 104 .385 21 27 .778 195 8.1 13 48 61 2.5 62 22 0.9 19 15 3
23 Moore, Derek 23 4 262 11.4 31 62 .500 6 21 .286 12 21 .571 80 3.5 22 61 83 3.6 51 22 1.0 26 13 6
01 Cotton, Lee 9 1 34 3.8 3 10 .300 1 4 .250 2 3 .667 9 1.0 0 0 0 0.0 3 4 0.4 1 2 0
21 Clayton, Bryce 17 0 78 4.6 9 22 .409 6 16 .375 3 3 1.000 27 1.6 2 1 3 0.2 1 1 0.1 4 0 1
24 Whitmer, Sam 21 0 183 8.7 9 20 .450 4 13 .308 4 7 .571 26 1.2 5 7 12 0.6 19 7 0.3 6 6 1
44 Cavacini, Peter 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 1.0 0 0 0.0 0 0 0
12 Payton, Decorian 14 0 40 2.9 4 13 .308 0 2 .000 2 6 .333 10 0.7 4 3 7 0.5 3 4 0.3 10 3 1
11 Stastny, Karson 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
TM Team 24 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 19 12 31 1.3 0 0 0.0 7 0 0  
31 Thomas, Cole 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0
Total 24 4900 204.2 682 1491 .457 252 708 .356 308 439 .702 1924 80.17 224 437 661 27.5 395 313 13.0 242 221 77
Opponents 24 4900 204.2 694 1369 .507 138 412 .335 320 446 .717 1846 76.92 236 611 847 35.3 381 353 14.7 384 137 64

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
04 Brooks, Keithean 29 25 895 173 392 .441 66 176 .375 112 131 .855 524 18.1
03 Terrell, Chris 29 29 1030 160 362 .442 56 166 .337 55 77 .714 431 14.9
02 Cartwright, Maalik 28 25 842 160 262 .611 5 18 .278 60 122 .492 385 13.8
05 Allen, Caleb 28 26 812 92 204 .451 69 166 .416 29 38 .763 282 10.1
00 Horace, Kolby 29 6 636 100 236 .424 42 135 .311 72 92 .783 314 10.8
25 Dietrich, Kelen 29 29 924 75 184 .408 44 124 .355 25 31 .806 219 7.6
23 Moore, Derek 28 4 302 33 70 .471 6 25 .240 14 25 .560 86 3.1
21 Clayton, Bryce 21 0 98 9 27 .333 6 19 .316 3 3 1.000 27 1.3
24 Whitmer, Sam 26 0 268 14 30 .467 6 18 .333 6 11 .545 40 1.5
01 Cotton, Lee 11 1 41 3 12 .250 1 5 .200 2 3 .667 9 0.8
44 Cavacini, Peter 2 0 2 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
12 Payton, Decorian 17 0 46 4 14 .286 0 2 .000 3 8 .375 11 0.6
11 Stastny, Karson 2 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
31 Thomas, Cole 2 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 29 5900 823 1795 .458 301 856 .352 381 541 .704 2328 80.28
Opponents 29 5900 831 1655 .502 168 506 .332 411 556 .739 2241 77.28

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
04 Brooks, Keithean 29 30.9 .441 .375 .855 1.1 2.6 3.6 1.2 1.9 0.1 18.1
03 Terrell, Chris 29 35.5 .442 .337 .714 1.5 3.0 4.4 3.8 2.7 0.6 14.9
02 Cartwright, Maalik 28 30.1 .611 .278 .492 2.0 4.5 6.4 4.0 1.1 1.9 13.8
05 Allen, Caleb 28 29.0 .451 .416 .763 1.1 1.4 2.5 0.6 0.6 0.2 10.1
00 Horace, Kolby 29 21.9 .424 .311 .783 0.8 1.8 2.6 1.0 1.3 0.1 10.8
25 Dietrich, Kelen 29 31.9 .408 .355 .806 0.5 2.1 2.6 0.9 0.7 0.1 7.6
23 Moore, Derek 28 10.8 .471 .240 .560 0.9 2.4 3.2 0.9 0.6 0.3 3.1
21 Clayton, Bryce 21 4.7 .333 .316 1.000 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1.3
24 Whitmer, Sam 26 10.3 .467 .333 .545 0.3 0.4 0.7 0.5 0.4 0.0 1.5
01 Cotton, Lee 11 3.7 .250 .200 .667 0.0 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.8
44 Cavacini, Peter 2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Payton, Decorian 17 2.7 .286 .000 .375 0.3 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6
11 Stastny, Karson 2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Thomas, Cole 2 1.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 29 203.4 .458 .352 .704 8.8 18.4 27.3 13.0 9.5 3.3 80.28
Opponents 29 203.4 .502 .332 .739 9.9 25.7 35.6 14.5 5.8 2.5 77.28

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs LeMoyne-Owen 11/10/23 99-80 W 33-64 .516 14-35 .400 19-24 .792 8 17 25 25.0 12 21 8 4 13 99 99.0
at Kentucky St. 11/12/23 79-82 L 25-58 .431 4-18 .222 25-32 .781 9 26 35 30.0 20 7 13 6 11 79 89.0
vs Ouachita Baptist 11/18/23 85-68 W 31-69 .449 11-30 .367 12-21 .571 8 26 34 31.3 19 14 9 1 15 85 87.7
vs Christian Brothers 11/25/23 79-74 W 29-64 .453 9-28 .321 12-19 .632 13 17 30 31.0 11 14 11 4 4 79 85.5
vs Union (TN) 11/27/23 86-66 W 30-64 .469 10-25 .400 16-24 .667 10 22 32 31.2 12 12 6 3 11 86 85.6
at Valdosta St. 12/01/23 77-74 W 28-68 .412 15-35 .429 6-7 .857 12 15 27 30.5 19 11 11 4 9 77 84.2
at West Florida 12/03/23 84-93 L 28-62 .452 10-25 .400 18-19 .947 8 16 24 29.6 24 18 10 2 6 84 84.1
vs AUM 12/08/23 72-60 W 23-61 .377 12-35 .343 14-18 .778 7 18 25 29.0 14 11 16 5 13 72 82.6
vs Montevallo 12/10/23 97-77 W 36-67 .537 12-37 .324 13-18 .722 5 17 22 28.2 20 22 11 2 12 97 84.2
at Alabama Huntsville 12/15/23 64-71 L 25-61 .410 12-33 .364 2-7 .286 14 16 30 28.4 15 16 16 5 11 64 82.2
at West Ala. 12/17/23 67-73 L 25-55 .455 7-21 .333 10-15 .667 9 15 24 28.0 19 10 10 2 9 67 80.8
vs Shorter 01/02/24 99-85 W 32-56 .571 9-26 .346 26-35 .743 8 23 31 28.3 22 13 12 7 10 99 82.3
vs Lee 01/04/24 71-73 L 29-51 .569 9-17 .529 4-10 .400 6 16 22 27.8 10 12 15 1 11 71 81.5
vs Mississippi Col. 01/08/24 78-68 W 31-55 .564 10-23 .435 6-11 .545 7 16 23 27.4 10 15 10 5 8 78 81.2
at West Ga. 01/10/24 65-86 L 22-76 .289 7-30 .233 14-18 .778 15 25 40 28.3 17 9 8 1 7 65 80.1
at Ky. Wesleyan 01/13/24 62-75 L 25-57 .439 9-36 .250 3-3 1.000 1 13 14 27.4 16 14 11 4 8 62 79.0
at Christian Brothers 01/20/24 80-68 W 31-65 .477 14-35 .400 4-8 .500 9 18 27 27.4 12 16 6 9 13 80 79.1
at Union (TN) 01/22/24 104-101 W (3 OT) 39-89 .438 12-36 .333 14-26 .538 22 29 51 28.7 23 16 8 5 13 104 80.4
vs Valdosta St. 01/25/24 71-78 L 24-61 .393 12-41 .293 11-16 .688 8 17 25 28.5 19 12 9 2 4 71 79.9
vs West Florida 01/27/24 94-83 W 33-64 .516 8-26 .308 20-25 .800 7 15 22 28.2 16 14 7 0 14 94 80.7
at Montevallo 02/01/24 74-77 L 28-59 .475 11-33 .333 7-15 .467 6 16 22 27.9 15 13 6 3 8 74 80.3
at AUM 02/03/24 82-84 L 26-63 .413 13-35 .371 17-21 .810 11 19 30 28.0 18 9 13 2 10 82 80.4
vs Alabama Huntsville 02/08/24 90-77 W 33-65 .508 15-33 .455 9-12 .750 7 17 24 27.8 19 19 7 2 8 90 80.8
vs West Ala. 02/10/24 67-80 L 28-63 .444 5-20 .250 6-8 .750 9 16 25 27.7 15 10 8 2 5 67 80.3
at Shorter 02/15/24 77-65 W 25-56 .446 14-33 .424 13-17 .765 7 23 30 27.8 18 10 9 1 7 77 80.1
at Lee 02/17/24 87-81 W (OT) 28-57 .491 7-25 .280 24-34 .706 10 20 30 27.8 16 8 13 3 10 87 80.4
at Mississippi Col. 02/24/24 76-74 W 22-48 .458 9-25 .360 23-28 .821 8 16 24 27.7 16 12 8 4 4 76 80.2
vs West Ga. 03/02/24 83-78 W 27-61 .443 10-31 .323 19-28 .679 6 15 21 27.5 15 11 12 3 14 83 80.3
at West Ala. 03/05/24 79-90 L 27-56 .482 11-29 .379 14-22 .636 6 16 22 27.3 28 7 10 4 8 79 80.3

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
LeMoyne-Owen 11/10/23 80-99 L 30-58 .517 8-18 .444 12-15 .800 4 22 26 26.0 21 18 18 3 4 80 80.0
Kentucky St. 11/12/23 82-79 W 30-68 .441 6-20 .300 16-22 .727 16 29 45 35.5 22 9 14 4 11 82 81.0
Ouachita Baptist 11/18/23 68-85 L 23-54 .426 7-21 .333 15-21 .714 6 27 33 34.7 17 15 21 1 6 68 76.7
Christian Brothers 11/25/23 74-79 L 31-67 .463 5-13 .385 7-11 .636 14 21 35 34.8 18 15 12 2 4 74 76.0
Union (TN) 11/27/23 66-86 L 28-68 .412 2-18 .111 8-11 .727 13 24 37 35.2 15 15 17 7 5 66 74.0
Valdosta St. 12/01/23 74-77 L 27-51 .529 6-12 .500 14-21 .667 7 25 32 34.7 12 21 17 2 4 74 74.0
West Florida 12/03/23 93-84 W 30-55 .545 7-14 .500 26-31 .839 10 26 36 34.9 16 18 15 3 4 93 76.7
AUM 12/08/23 60-72 L 25-59 .424 6-20 .300 4-9 .444 9 29 38 35.3 15 11 21 4 13 60 74.6
Montevallo 12/10/23 77-97 L 27-62 .435 7-27 .259 16-22 .727 13 23 36 35.3 20 12 25 0 7 77 74.9
Alabama Huntsville 12/15/23 71-64 W 27-47 .574 6-14 .429 11-14 .786 7 25 32 35.0 11 14 18 4 7 71 74.5
West Ala. 12/17/23 73-67 W 26-54 .481 5-18 .278 16-19 .842 15 25 40 35.5 12 13 15 3 3 73 74.4
Shorter 01/02/24 85-99 L 28-53 .528 6-20 .300 23-28 .821 1 20 21 34.3 24 12 14 0 8 85 75.3
Lee 01/04/24 73-71 W 29-49 .592 9-20 .450 6-8 .750 3 18 21 33.2 12 21 16 5 9 73 75.1
Mississippi Col. 01/08/24 68-78 L 29-55 .527 8-19 .421 2-3 .667 6 17 23 32.5 12 14 14 4 6 68 74.6
West Ga. 01/10/24 86-65 W 32-62 .516 5-12 .417 17-23 .739 8 40 48 33.5 13 24 11 4 5 86 75.3
Ky. Wesleyan 01/13/24 75-62 W 25-50 .500 6-19 .316 19-21 .905 12 28 40 33.9 7 17 18 0 4 75 75.3
Christian Brothers 01/20/24 68-80 L 29-62 .468 3-11 .273 7-8 .875 16 27 43 34.5 12 14 17 4 4 68 74.9
Union (TN) 01/22/24 101-104 L (3 OT) 36-77 .468 11-30 .367 18-31 .581 17 37 54 35.6 21 20 17 1 5 101 76.3
Valdosta St. 01/25/24 78-71 W 31-48 .646 3-9 .333 13-23 .565 3 24 27 35.1 14 15 9 4 5 78 76.4
West Florida 01/27/24 83-94 L 29-58 .500 9-23 .391 16-22 .727 12 23 35 35.1 16 19 23 1 3 83 76.8
Montevallo 02/01/24 77-74 W 29-50 .580 8-18 .444 11-15 .733 7 29 36 35.1 14 15 13 3 3 77 76.8
AUM 02/03/24 84-82 W 31-61 .508 4-12 .333 18-22 .818 13 29 42 35.5 16 10 18 3 7 84 77.1
Alabama Huntsville 02/08/24 77-90 L 27-55 .491 6-25 .240 17-26 .654 11 24 35 35.4 14 19 15 3 6 77 77.1
West Ala. 02/10/24 80-67 W 29-54 .537 6-17 .353 16-19 .842 6 22 28 35.1 10 10 9 3 5 80 77.2
Shorter 02/15/24 65-77 L 24-52 .462 4-14 .286 13-22 .591 9 27 36 35.2 15 9 14 1 6 65 76.7
Lee 02/17/24 81-87 L (OT) 32-60 .533 6-21 .286 11-21 .524 12 22 34 35.1 26 14 19 2 7 81 76.9
Mississippi Col. 02/24/24 74-76 L 27-51 .529 4-15 .267 16-20 .800 10 22 32 35.0 23 11 12 0 5 74 76.8
West Ga. 03/02/24 78-83 L 31-59 .525 2-10 .200 14-17 .824 14 32 46 35.4 20 7 23 1 6 78 76.8
West Ala. 03/05/24 90-79 W 29-56 .518 3-16 .188 29-31 .935 13 27 40 35.6 18 9 16 0 5 90 77.3

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
LeMoyne-Owen 11/10/23 99-80 19 33-64/30-58 .516/.517 14-35/8-18 .400/.444 19-24/12-15 .792-.800 25/26 -1 21/18 8/18 4/3 13/4 12/21
Kentucky St. 11/12/23 79-82 -3 25-58/30-68 .431/.441 4-18/6-20 .222/.300 25-32/16-22 .781-.727 35/45 -10 7/9 13/14 6/4 11/11 20/22
Ouachita Baptist 11/18/23 85-68 17 31-69/23-54 .449/.426 11-30/7-21 .367/.333 12-21/15-21 .571-.714 34/33 1 14/15 9/21 1/1 15/6 19/17
Christian Brothers 11/25/23 79-74 5 29-64/31-67 .453/.463 9-28/5-13 .321/.385 12-19/7-11 .632-.636 30/35 -5 14/15 11/12 4/2 4/4 11/18
Union (TN) 11/27/23 86-66 20 30-64/28-68 .469/.412 10-25/2-18 .400/.111 16-24/8-11 .667-.727 32/37 -5 12/15 6/17 3/7 11/5 12/15
Valdosta St. 12/01/23 77-74 3 28-68/27-51 .412/.529 15-35/6-12 .429/.500 6-7/14-21 .857-.667 27/32 -5 11/21 11/17 4/2 9/4 19/12
West Florida 12/03/23 84-93 -9 28-62/30-55 .452/.545 10-25/7-14 .400/.500 18-19/26-31 .947-.839 24/36 -12 18/18 10/15 2/3 6/4 24/16
AUM 12/08/23 72-60 12 23-61/25-59 .377/.424 12-35/6-20 .343/.300 14-18/4-9 .778-.444 25/38 -13 11/11 16/21 5/4 13/13 14/15
Montevallo 12/10/23 97-77 20 36-67/27-62 .537/.435 12-37/7-27 .324/.259 13-18/16-22 .722-.727 22/36 -14 22/12 11/25 2/0 12/7 20/20
Alabama Huntsville 12/15/23 64-71 -7 25-61/27-47 .410/.574 12-33/6-14 .364/.429 2-7/11-14 .286-.786 30/32 -2 16/14 16/18 5/4 11/7 15/11
West Ala. 12/17/23 67-73 -6 25-55/26-54 .455/.481 7-21/5-18 .333/.278 10-15/16-19 .667-.842 24/40 -16 10/13 10/15 2/3 9/3 19/12
Shorter 01/02/24 99-85 14 32-56/28-53 .571/.528 9-26/6-20 .346/.300 26-35/23-28 .743-.821 31/21 10 13/12 12/14 7/0 10/8 22/24
Lee 01/04/24 71-73 -2 29-51/29-49 .569/.592 9-17/9-20 .529/.450 4-10/6-8 .400-.750 22/21 1 12/21 15/16 1/5 11/9 10/12
Mississippi Col. 01/08/24 78-68 10 31-55/29-55 .564/.527 10-23/8-19 .435/.421 6-11/2-3 .545-.667 23/23 0 15/14 10/14 5/4 8/6 10/12
West Ga. 01/10/24 65-86 -21 22-76/32-62 .289/.516 7-30/5-12 .233/.417 14-18/17-23 .778-.739 40/48 -8 9/24 8/11 1/4 7/5 17/13
Ky. Wesleyan 01/13/24 62-75 -13 25-57/25-50 .439/.500 9-36/6-19 .250/.316 3-3/19-21 1.000-.905 14/40 -26 14/17 11/18 4/0 8/4 16/7
Christian Brothers 01/20/24 80-68 12 31-65/29-62 .477/.468 14-35/3-11 .400/.273 4-8/7-8 .500-.875 27/43 -16 16/14 6/17 9/4 13/4 12/12
Union (TN) 01/22/24 104-101 3 39-89/36-77 .438/.468 12-36/11-30 .333/.367 14-26/18-31 .538-.581 51/54 -3 16/20 8/17 5/1 13/5 23/21
Valdosta St. 01/25/24 71-78 -7 24-61/31-48 .393/.646 12-41/3-9 .293/.333 11-16/13-23 .688-.565 25/27 -2 12/15 9/9 2/4 4/5 19/14
West Florida 01/27/24 94-83 11 33-64/29-58 .516/.500 8-26/9-23 .308/.391 20-25/16-22 .800-.727 22/35 -13 14/19 7/23 0/1 14/3 16/16
Montevallo 02/01/24 74-77 -3 28-59/29-50 .475/.580 11-33/8-18 .333/.444 7-15/11-15 .467-.733 22/36 -14 13/15 6/13 3/3 8/3 15/14
AUM 02/03/24 82-84 -2 26-63/31-61 .413/.508 13-35/4-12 .371/.333 17-21/18-22 .810-.818 30/42 -12 9/10 13/18 2/3 10/7 18/16
Alabama Huntsville 02/08/24 90-77 13 33-65/27-55 .508/.491 15-33/6-25 .455/.240 9-12/17-26 .750-.654 24/35 -11 19/19 7/15 2/3 8/6 19/14
West Ala. 02/10/24 67-80 -13 28-63/29-54 .444/.537 5-20/6-17 .250/.353 6-8/16-19 .750-.842 25/28 -3 10/10 8/9 2/3 5/5 15/10
Shorter 02/15/24 77-65 12 25-56/24-52 .446/.462 14-33/4-14 .424/.286 13-17/13-22 .765-.591 30/36 -6 10/9 9/14 1/1 7/6 18/15
Lee 02/17/24 87-81 6 28-57/32-60 .491/.533 7-25/6-21 .280/.286 24-34/11-21 .706-.524 30/34 -4 8/14 13/19 3/2 10/7 16/26
Mississippi Col. 02/24/24 76-74 2 22-48/27-51 .458/.529 9-25/4-15 .360/.267 23-28/16-20 .821-.800 24/32 -8 12/11 8/12 4/0 4/5 16/23
West Ga. 03/02/24 83-78 5 27-61/31-59 .443/.525 10-31/2-10 .323/.200 19-28/14-17 .679-.824 21/46 -25 11/7 12/23 3/1 14/6 15/20
West Ala. 03/05/24 79-90 -11 27-56/29-56 .482/.518 11-29/3-16 .379/.188 14-22/29-31 .636-.935 22/40 -18 7/9 10/16 4/0 8/5 28/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 104 Union (TN) (01/22/24)
FIELD GOALS MADE 39 Union (TN) (01/22/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 89 Union (TN) (01/22/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 15 Alabama Huntsville (02/08/24); Valdosta St. (12/01/23)
3 PT FG ATTEMPTS 41 Valdosta St. (01/25/24)
FREE THROWS MADE 26 Shorter (01/02/24)
FREE THROW ATTEMPTS 35 Shorter (01/02/24)
REBOUNDS 51 Union (TN) (01/22/24)
ASSISTS 22 Montevallo (12/10/23)
STEALS 15 Ouachita Baptist (11/18/23)
BLOCKED SHOTS 9 Christian Brothers (01/20/24)
TURNOVERS 16 AUM (12/08/23); Alabama Huntsville (12/15/23)
FOULS 28 West Ala. (03/05/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 35 Brooks,Keithean Union (TN) (01/22/24)
FIELD GOALS MADE 13 Brooks,Keithean Union (TN) (01/22/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 24 Brooks,Keithean Union (TN) (01/22/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Terrell,Chris Valdosta St. (12/01/23)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Allen,Caleb; Terrell,Chris Montevallo (12/10/23); Ky. Wesleyan (01/13/24); Montevallo (02/01/24)
FREE THROWS MADE 14 Brooks,Keithean Lee (02/17/24)
FREE THROW ATTEMPTS 18 Cartwright,Maalik Kentucky St. (11/12/23)
REBOUNDS 12 Cartwright,Maalik; Moore,Derek Ouachita Baptist (11/18/23); Christian Brothers (11/25/23); Alabama Huntsville (12/15/23); West Ga. (01/10/24)
ASSISTS 9 Terrell,Chris Alabama Huntsville (02/08/24)
STEALS 6 Terrell,Chris Alabama Huntsville (02/08/24)
BLOCKED SHOTS 5 Cartwright,Maalik Kentucky St. (11/12/23); Christian Brothers (01/20/24); Union (TN) (01/22/24)
TURNOVERS 6 Brooks,Keithean AUM (12/08/23)
FOULS 5 Allen,Caleb; Dietrich,Kelen; Cartwright,Maalik; Horace,Kolby Ouachita Baptist (11/18/23); Kentucky St. (11/12/23); West Florida (12/03/23); Ky. Wesleyan (01/13/24); Union (TN) (01/22/24); Shorter (02/15/24); West Ala. (03/05/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#04 Brooks, Keithean 29 524 18.1
#03 Terrell, Chris 29 431 14.9
#02 Cartwright, Maalik 28 385 13.8
#00 Horace, Kolby 29 314 10.8
#05 Allen, Caleb 28 282 10.1
#25 Dietrich, Kelen 29 219 7.6
#23 Moore, Derek 28 86 3.1
#24 Whitmer, Sam 26 40 1.5
#21 Clayton, Bryce 21 27 1.3
#12 Payton, Decorian 17 11 0.6
#01 Cotton, Lee 11 9 0.8

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#04 Brooks, Keithean 29 173 392 .441 6.0 13.5
#02 Cartwright, Maalik 28 160 262 .611 5.7 9.4
#03 Terrell, Chris 29 160 362 .442 5.5 12.5
#00 Horace, Kolby 29 100 236 .424 3.4 8.1
#05 Allen, Caleb 28 92 204 .451 3.3 7.3
#25 Dietrich, Kelen 29 75 184 .408 2.6 6.3
#23 Moore, Derek 28 33 70 .471 1.2 2.5
#24 Whitmer, Sam 26 14 30 .467 0.5 1.2
#21 Clayton, Bryce 21 9 27 .333 0.4 1.3
#12 Payton, Decorian 17 4 14 .286 0.2 0.8
#01 Cotton, Lee 11 3 12 .250 0.3 1.1
#44 Cavacini, Peter 2 0 2 .000 0.0 1.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#05 Allen, Caleb 28 69 166 .416 2.5 5.9
#04 Brooks, Keithean 29 66 176 .375 2.3 6.1
#03 Terrell, Chris 29 56 166 .337 1.9 5.7
#25 Dietrich, Kelen 29 44 124 .355 1.5 4.3
#00 Horace, Kolby 29 42 135 .311 1.4 4.7
#21 Clayton, Bryce 21 6 19 .316 0.3 0.9
#23 Moore, Derek 28 6 25 .240 0.2 0.9
#24 Whitmer, Sam 26 6 18 .333 0.2 0.7
#02 Cartwright, Maalik 28 5 18 .278 0.2 0.6
#01 Cotton, Lee 11 1 5 .200 0.1 0.5
#44 Cavacini, Peter 2 0 2 .000 0.0 1.0
#12 Payton, Decorian 17 0 2 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#04 Brooks, Keithean 29 112 131 .855 3.9 4.5
#00 Horace, Kolby 29 72 92 .783 2.5 3.2
#02 Cartwright, Maalik 28 60 122 .492 2.1 4.4
#03 Terrell, Chris 29 55 77 .714 1.9 2.7
#05 Allen, Caleb 28 29 38 .763 1.0 1.4
#25 Dietrich, Kelen 29 25 31 .806 0.9 1.1
#23 Moore, Derek 28 14 25 .560 0.5 0.9
#24 Whitmer, Sam 26 6 11 .545 0.2 0.4
#21 Clayton, Bryce 21 3 3 1.000 0.1 0.1
